マラソンのペース配分を考える
2026-07-25
前半抑えて後半上げられず、結果イーブンペースがおすすめです。
| 地点 | 区間ペース | 通過 |
|---|---|---|
| 5km | 5:41 | 28:26 |
| 10km | 5:41 | 56:53 |
| 15km | 5:41 | 1:25:19 |
| 20km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21.1km | 5:41 | 2:00:00 |
| 25km | 5:41 | 2:22:12 |
| 30km | 5:41 | 2:50:38 |
| 35km | 5:41 | 3:19:05 |
| 40km | 5:41 | 3:47:31 |
| ゴール | 5:41 | 4:00:00 |
ペース配分を考えるのは疲れないので楽しいです。
前半抑えて後半上げられず、結果イーブンペースがおすすめです。イーブンペースであれば苦しくとも気持ち良くゴールできる確率が上がります。
目標心拍数
| 年齢 | 脂肪燃焼 (強度50〜60%) | レース目安 (強度80%) | 最大心拍 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 130〜144 | 172 | 200 |
| 25歳 | 128〜141 | 168 | 195 |
| 30歳 | 125〜138 | 164 | 190 |
| 35歳 | 123〜135 | 160 | 185 |
| 40歳 | 120〜132 | 156 | 180 |
| 45歳 | 118〜129 | 152 | 175 |
| 50歳 | 115〜126 | 148 | 170 |
| 55歳 | 113〜123 | 144 | 165 |
| 60歳 | 110〜120 | 140 | 160 |
カルボーネン法で計算しました。20歳なら (200 − 60) × 0.5 + 60 = 130、× 0.8 + 60 = 172 です。
ランニング習慣によって実年齢と10歳以上異なることもよくあります。